Cuisinière à bois bouilleur Mixte WEKOS 120 LGE Rustica
Cuisinière à bois bouilleur Mixte Wekos 120 LGE Rustica
Porte du foyer double vitrage pour cette Cuisinière Bouilleur Mixte WEKOS
Réglage de l'air primaire et secondaire par mitigeur
Buse de raccordement prise d'air à l'arrière diam. 100
Porte du four électrique double vitrage
Emission de CO : 0.27%
Indice performance environnemental : 1.65
Finitions :
Carrelée (8x8)
Panneau émaillée
Options disponibles :
Plaque vitrocéram ou induction
Cuisinière inversée : foyer et four à bois à droite, four électrique à gauche
Sortie des fumées à l'arrière
Main courante sur les côtés
Couvercle en inox couvrant la plaque en fonte
Buse de raccordement prise d'air par dessous
Catalyseur
Dimensions de cette Cuisinière bouilleur WEKOS | cm (X,Z,Y) | 120x65x90 |
Poids net de cette Cuisinière Bouilleur Mixte WEKOS | kg | 306 |
Puissance thermochimique | kW (kcal/h) | 24 (20.640) |
Puissance nominale (utile) | kW (kcal/h) | 19 (16.340) |
Surfaces maximum chauffées | m² | 137 |
Volume maximum chauffé | m³ | 370 |
Puissance rendue à l’eau | kW | 12 |
Puissance rendue à la pièce | kW | 7 |
Rendement | % | 76 |
Evacuation fumées | cm (ø) | 14 |
Pression maximum de fonctionnement | bar | 2 |
Dépression moyenne à la cheminée | Pa | 12 |
Chaudière acier inox 304 | - | ép. 30/10 |
Capacité chaudière | lt | 28 |
Revêtement | - | carreaux 8x8/panneaux émaillés |
Espace utile foyer | cm (X,Z,Y) | 37x42x26 |
Espace utile four à bois | cm (X,Z,Y) | 40x45x30 |
Puissance maximum four élect.mult. | kW | 2,7 |
Plan cuisson standard | - | 4 feux |
Plan cuisson optionnel | - | vitrocéramique/induction |
Evacuation fumées postérieure | - | non disponible |
Cette cuisinière existe en plusieurs coloris céramique ou avec motifs